Burner 2.0 Irons
Especificaciones
| Club | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | LW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Left Handed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Head Properties | |||||||||||
| Loft | 19° | 21° | 24° | 27° | 31° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Lie Angle | 60.75° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Offset (MM) | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| Club Properties | |||||||||||
| Club Length | 39.5" | 38.875" | 38.25" | 37.625" | 37" | 36.5" | 36" | 35.5" | 35.5" | 35.25" | 35" |
| Club Swing Weight | D3.5 | D3.5 | D3.5 | D3.5 | D3.5 | D3.5 | D3.5 | D3.5 | D3.5 | D5 | D5 |
divider
| Shaft Properties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
(Steel) Burner 2.0 SuperFast 85 |
|||||
| Flex | S | R | |||
| Heads | All | All | |||
| Shaft Torque | 1.7° | 1.7° | |||
| Tip Size | 0.370 | 0.370 | |||
| Butt Diameter | .600" | .600" | |||
| Shaft Weight | 85g | 85g | |||
| Trajectory | Flighted | Flighted | |||
| Grip | TaylorMade Aero | TaylorMade Aero | |||
| Grip Weight | 47g | 47g | |||
(Graphite) Burner 2.0 SuperFast 65 |
|||||
| Flex | S | R | M | ||
| Heads | All | All | All | ||
| Shaft Torque | 3.0° | 3.0° | 3.0° | ||
| Tip Size | 0.370 | 0.370 | 0.370 | ||
| Butt Diameter | .600" | .600" | .600" | ||
| Shaft Weight | 65g | 65g | 65g | ||
| Trajectory | Flighted | Flighted | Flighted | ||
| Grip | TaylorMade Aero | TaylorMade Aero | TaylorMade Aero | ||
| Grip Weight | 47g | 47g | 47g | ||